Tại ngày 30/04/2025
Cổ phiếu | 99,5% |
Tiền và các tài sản khác | 0,5% |
Tài chính | 40,56% |
Hàng hoá, dịch vụ CN | 10,66% |
Hàng gia dụng không thiết yếu | 10,71% |
Công nghệ | 8,31% |
Bất động sản | 7,81% |
Nguyên liệu cơ bản | 4,70% |
Tiện ích | 4,70% |
Hàng gia dụng thiết yếu | 4,94% |
N/A | 5,93% |
Năng lượng | 1,66% |
Tên chứng khoán | % trên NAV |
---|---|
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) | 9,3% |
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) | 8,7% |
CTCP FPT (FPT) | 8,3% |
CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) | 6,6% |
Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) | 4,7% |
Tổng | 37,5% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: