Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
STB | NH Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín | 7,2% |
MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 6,2% |
FPT | Công ty CP FPT | 5,9% |
PNJ | Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 5,0% |
BWE | Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 5,0% |
Tổng | 29,2% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: