Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
FPT | CTY CP FPT | 5,4% |
MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 5,2% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 5,2% |
STB | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 5,2% |
NLG12501 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | 4,1% |
Tổng | 25,1% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: