| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MSN123008 | Trái Phiếu Tập đoàn Masan | 12.9% |
| TNG124027 | Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 10.1% |
| CTD126006 | Trái Phiếu CTCP Xây dựng Coteccons phát hành năm 2025 | 9.7% |
| VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 9.4% |
| DSE125018 | Trái phiếu DSE125018 | 6.7% |
| Tổng | 48.8% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: