| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MSN123008 | Trái Phiếu Tập đoàn Masan | 12.8% |
| TNG124027 | Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 10.3% |
| VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 9.3% |
| DSE125018 | Trái phiếu DSE125018 | 6.6% |
| BCMH2427003 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp | 5.2% |
| Tổng | 44.1% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: