Mã trái phiếu | Tên trái phiếu | %/NAV |
---|---|---|
VBA122001 | Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 | 14,7% |
TNG124027 | Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 9,3% |
VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 6,7% |
MSN123008 | Trái Phiếu Tập đoàn Masan | 6,1% |
MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 5,0% |
Tổng | 41,9% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: