| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| VBA122001 | Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 | 15,7% |
| TNG124027 | Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 9,6% |
| VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 7,9% |
| MSN123008 | Trái phiếu Tập đoàn Masan | 6,1% |
| BCM12406 | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex | 5,1% |
| Tổng | 44,4% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: