Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 8,7% |
VBA122001 | Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 | 8,1% |
MSN123008 | Trái phiếu Tập đoàn Masan | 7,7% |
BCM12406 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 6,3% |
MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 6,3% |
Tổng | 37,1% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: