| Tên chứng khoán | % trên NAV |
|---|---|
| Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 (VBA122001) | 15,6% |
| Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG124027) | 9,8% |
| Trái phiếu CTCP Vinhomes (VHM121025) | 7,0% |
| Trái Phiếu Tập đoàn Masan (MSN123008) | 6,2% |
| Trái phiếu CTCP Masan MEATLife (MML121021) | 5,3% |
| Tổng | 43,9% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: