| Mã CK | Tên chứng khoán / Công cụ | %/NAV |
|---|---|---|
| MSN123008 | Trái Phiếu Tập đoàn Masan | 12,1% |
| TNG124027 | Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 9,6% |
| VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 7,8% |
| MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan Meatlife | 5,2% |
| BCM12406 | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 5,1% |
| Tổng | 39,8% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: