| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MSN123008 | Trái Phiếu Tập đoàn Masan | 12.8% |
| TNG124027 | Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 10.1% |
| VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 8.0% |
| DSE125018 | Trái phiếu DSE125018 | 6.5% |
| MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan Meatlife | 5.2% |
| Tổng | 42.7% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: