| Mã trái phiếu | Tên trái phiếu | %/NAV |
|---|---|---|
| VBA122001 | Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 | 15,5% |
| TNG124027 | Trái phiếu CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 9,8% |
| VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 7,1% |
| MSN123008 | Trái Phiếu Tập đoàn Masan | 6,3% |
| MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 5,2% |
| Tổng | 43,9% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: