Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
VBA122001 | Trái phiếu Agribank phát hành ra công chúng năm 2022 | 9,4% |
VHM121025 | Trái phiếu CTCP Vinhomes | 8,2% |
MSN123008 | Trái Phiếu Tập đoàn Masan | 7,5% |
MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 6,1% |
BCM12406 | Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 6,0% |
Tổng | 37,3% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: