| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 9.8% |
| MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 6.0% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | 5.9% |
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5.7% |
| MWG | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động | 5.6% |
| Tổng | 33.0% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: