| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 9.9% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | 6.0% |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 5.6% |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 5.3% |
| MWG | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động | 5.2% |
| Tổng | 32.0% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: