Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 9,3% |
STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 8,7% |
FPT | Công ty CP FPT | 8,3% |
MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 6,6% |
BWE | Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương | 4,7% |
Tổng | 37,5% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: