Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 10,9% |
FPT | CTCP FPT | 6,6% |
STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 6,1% |
HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5,8% |
MWG | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động | 5,6% |
Tổng | 35,1% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: