| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 9,7% |
| FPT | CTCP FPT | 6,2% |
| STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 5,8% |
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5,6% |
| MWG | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động | 5,2% |
| Tổng | 32,5% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: