Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 9,1% |
FPT | CTCP FPT | 7,6% |
STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 6,1% |
HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5,9% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 5,3% |
Tổng | 34,0% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: