| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 7,7% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | 5,9% |
| FPT | CTCP FPT | 5,8% |
| HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5,5% |
| MWG | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động | 5,0% |
| Tổng | 29,9% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: