| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 7,9% |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 6,0% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam | 6,0% |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 5,9% |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 5,7% |
| Tổng | 31,6% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: