Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 8,8% |
FPT | CTCP FPT | 8,0% |
STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 7,5% |
MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 6,1% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 4,8% |
Tổng | 35,3% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: