Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
STB | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 5,2% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 5,2% |
FPT | CTY CP FPT | 5,1% |
MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 4,9% |
NLG12501 | Trái phiếu CTCP Đầu tư Nam Long | 3,8% |
Tổng | 24,3% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: