Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 6,3% |
STB | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 5,3% |
FPT | CTY CP FPT | 4,5% |
MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 4,5% |
MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 4,0% |
Tổng | 24,7% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: