| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 4.5% |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 3.7% |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 3.5% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 3.5% |
| PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 3.3% |
| Tổng | 18.6% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: