| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 4,7% |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 4,6% |
| MML121021 | Trái phiếu Công ty Cổ phần Masan MeatLife | 4,1% |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 3,9% |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 3,7% |
| Tổng | 21,0% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: