Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
FPT | CTY CP FPT | 5,4% |
MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 5,4% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 5,0% |
STB | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 4,6% |
MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 3,8% |
Tổng | 24,3% |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: