| Mã CK | Tên chứng khoán / Công cụ | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 4,6% |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 4,4% |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 3,7% |
| MML1210 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 3,6% |
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 3,6% |
| Tổng | 19,9% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: