Tại ngày 31/03/2025
Cổ phiếu | 62,2% |
Trái phiếu | 15,3% |
Hợp đồng tiền gửi | 11,9% |
Tiền và tài sản khác | 10,6% |
Tài chính | 39,77% |
Hàng hoá, dịch vụ CN | 12,87% |
Hàng gia dụng không thiết yếu | 11,00% |
Công nghệ | 9,32% |
Bất động sản | 7,69% |
Hàng gia dụng thiết yếu | 4,90% |
Nguyên liệu cơ bản | 4,94% |
Tiện ích | 3,99% |
Khác | 3,61% |
Năng lượng | 1,92% |
Tên chứng khoán | % trên NAV |
---|---|
CTY CP FPT (FPT) | 5,8% |
Trái phiếu CTCP Masan MEATLife (MML121021) | 5,5% |
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) | 5,1% |
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) | 4,5% |
Trái phiếu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (BCM12406) | 4,3% |
Tổng | 25,2% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: