Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
---|---|---|
MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 5,7% |
FPT | CTCP FPT | 5,5% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 5,2% |
STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 4,8% |
MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 4,1% |
Tổng | 25,3% |
Quý khách muốn đầu tư? Vui lòng để lại thông tin: