| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 5.5% |
| MSN123010 | Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 4.0% |
| CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 3.3% |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 3.3% |
| STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 3.2% |
| Tổng | 19.2% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: