| Mã CK | Tên chứng khoán | %/NAV |
|---|---|---|
| MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 5,6% |
| STB | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 5,1% |
| MML121021 | Trái phiếu CTCP Masan MEATLife | 4,2% |
| FPT | CTY CP FPT | 3,9% |
| MWG | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | 3,8% |
| Tổng | 22,6% | |
Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn đầu tư: